Gwarancja: 24 msc.
Opis:
Nowoczesny USB-C -> DisplayPort aktywny adapter AXAGON RVC-DP do przyłączenia monitora DisplayPort/TV/projektora do komputera z wyjściem USB-C.
Mały konwerter sprzętowy bez konieczności instalacji zapewnia wysoką jakość obrazu o rozdzielczości do 4K/60Hz Ultra HD. Przesyłanie obrazu i dźwięku z komputera, laptopa, telefonu lub MacBooka Apple będzie teraz bardzo proste.
Redukcje są jednokierunkowe, tj. przetwornik z USB-C do DisplayPort, nie na odwrót. Port USB-C ze wsparciem DisplayPort Altenate (tryb DP Alt) lub urządzenie z portem Thunderbolt 3, jest wymagany do właściwego funkcjonowania.
Wejście:
USB-C
złącze USB type C (M) male (męskie)
Wyjście:
DisplayPort 1.2
złącze DisplayPort (F) female (żeńskie)
Wspierana rozdzielczość:
max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
2560 x 2048 (5:4) QSXGA
2560 x 1920 (4:3)
2560 x 1600 (16:10) WQXGA
2560 x 1440 (16:9) QHD
2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
2048 x 1536 (4:3) QXGA
2048 x 1152 (16:9) QWXGA
1920 x 1440 (4:3)
1920 x 1200 (16:10) WUXGA
1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
1856 x 1392 (4:3)
1792 x 1344 (4:3)
1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
1600 x 1200 (4:3) UXGA
1600 x 900 (16:9) HD+
1536 x 864 (16:9)
1440 x 900 (16:10) WXGA+
1400 x 1050 (4:3) SXGA+
1366 x 768 (16:9) HD
1360 x 768 (16:9) HD
1280 x 1024 (5:4) SXGA
1280 x 960 (4:3) SXGA-
1280 x 800 (16:10) WXGA
1280 x 768 (5:3) WXGA
1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
1280 x 600
1152 x 864 (4:3) XGA+
1024 x 768 (4:3) XGA
800 x 600 (4:3) SVGA
* rozdzielczość jest zależna od parametrów monitora/TV/projektora i adaptera graficznego.
Dalsze właściwości:
Obsługiwane tryby: mirroring pulpitu monitora głównego, (ustawienie domyślne), rozszerzenie pulpitu monitora głównego.
Wsparcie dla HPD (Hot-Plug-Detect) - sekwencja komunikacji sterująca przyłączanie/odłączanie urządzenia za biegu.
Wsparcie do 8 kanałowej transmisji audio - 96kHz przy 24-bitach.
Odpowiada specyfikacji USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.1.
Odpowiada specyfikacji VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.0.
Odpowiada specyfikacji USB Device Class Definition for Billboard Devices Revision 1.0.
Wsparcie dla HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection) - mechanizm ochrony treści multimedialnych.
Wsparcie trybu power saving z usypianiem sterowanym urządzeniem źródłowym (PC) i wyświetlaczem (monitor/TV).
Zasilany przez USB-C - nie wymaga zasilania zewnętrznego.
Wymiary korpusu adaptera 54 x 22 x 11 mm.
Całkowita długość kabla wraz z przyłączami 22 cm.
Tylko masa 17 g.
Temperatura pracy: 0 ~ 45°C.
Temperatura przechowywania: -10 ~ 70°C.
Wspierane OS:
Microsoft Windows 10, Mac OS, Android i Chrome OS zaktualizowane.
Kompatybilność zależy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urządzenia.
Pakiet zawiera:
przetwornik USB-C > DP,
drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.
Wymiary:
54 x 22 x 11 mm
Akcesoria w zestawie:
- Przetwornik USB-C > DP
- Drukowana instrukcja instalacyjna
- Pakowane w pudełku kartonowym
Pozostałe parametry:
Wejście:
- USB-C
- złącze USB type C (M) male (męskie)
Wyjście:
- DisplayPort 1.2
- złącze DisplayPort (F) female (żeńskie)
Wspierana rozdzielczość:
- max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
- 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
- 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
- 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
- 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
- 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
- 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
- 2560 x 1920 (4:3)
- 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
- 2560 x 1440 (16:9) QHD
- 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
- 2048 x 1536 (4:3) QXGA
- 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
- 1920 x 1440 (4:3)
- 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
- 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
- 1856 x 1392 (4:3)
- 1792 x 1344 (4:3)
- 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
- 1600 x 1200 (4:3) UXGA
- 1600 x 900 (16:9) HD+
- 1536 x 864 (16:9)
- 1440 x 900 (16:10) WXGA+
- 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
- 1366 x 768 (16:9) HD
- 1360 x 768 (16:9) HD
- 1280 x 1024 (5:4) SXGA
- 1280 x 960 (4:3) SXGA-
- 1280 x 800 (16:10) WXGA
- 1280 x 768 (5:3) WXGA
- 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
- 1280 x 600
- 1152 x 864 (4:3) XGA+
- 1024 x 768 (4:3) XGA
- 800 x 600 (4:3) SVGA
- * rozdzielczość jest zależna od parametrów monitora/TV/projektora i adaptera graficznego.
Na podstawie 0 opinii
ogólnie